簡要描述:英國PPM進(jìn)口甲醛分析儀PPM-htV,可直接測(cè)量空氣中的甲醛濃度,溫度以及濕度,PPMhtV型依然能準(zhǔn)確地測(cè)量低濃度的甲醛,儀器操作方便。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
英國PPM進(jìn)口甲醛分析儀PPM-htV
主機(jī)參數(shù):
采樣方法 | 通過內(nèi)置泵,采集10ml空氣樣品 |
采樣頻率 | 1-3分鐘(取決于之前采集濃度) |
響應(yīng)時(shí)間 | 低濃度大約8秒,高濃度大約60秒 |
體積 /重量 | 150x80x34mm / 270g含電池 |
甲醛傳感器:
傳感器 | PPM公司自行研發(fā)電化學(xué)傳感器 |
檢測(cè)范圍 | 基本量程:0.00~10.00ppm (或0~13.4mg/m3) 另選很高量程:20,30或80ppm |
分辨率 | 0.01ppm(另可調(diào)0.001 ppm) |
精度 | 2%﹝根據(jù)于12臺(tái)甲醛分析儀的4-5次重復(fù)測(cè)量,而統(tǒng)計(jì)出來的結(jié)果﹞ |
準(zhǔn)確度 | 10%﹝依據(jù)美國NIOSH所規(guī)定,使用可接受的測(cè)量方法,于相對(duì)濕度介乎于25-70%的環(huán)境中測(cè)量甲醛濃度0.3ppm。NIOSH的可接受標(biāo)準(zhǔn)是介乎真值±25%的數(shù)據(jù)結(jié)果均在95%置信區(qū)域內(nèi)。PPM甲醛檢測(cè)儀可達(dá)到確NIOSH的標(biāo)準(zhǔn)。﹞ |
溫度和濕度模塊:
類型 | 可互換的數(shù)據(jù)CMOSens |
范圍 | 溫度:-40~+128°C 相對(duì)濕度:0~100%RH |
精度 | 溫度:±0.4°C;相對(duì)濕度:±3%RH 另可選配升級(jí)到±0.3°C,±1.8%RH |
校正 | 生產(chǎn)商根據(jù)ISO/IEC17025進(jìn)行校正,可追溯于NIST和“英國國家物理實(shí)驗(yàn)室 |
PPM進(jìn)口甲醛分析儀PPM-htV
產(chǎn)品咨詢