簡要描述:OLCT 80固定式氣體檢測儀■ 數(shù)字總線方便組網(wǎng)上傳數(shù)據(jù) ■ 本安紅外遙控,操作更加安全便捷 ■ 可編程繼電器滿足各種報(bào)警需求 ■ 依據(jù)行業(yè)Z高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造
Related articles
詳細(xì)介紹
OLCT 80固定式氣體檢測儀
■ 數(shù)字總線方便組網(wǎng)上傳數(shù)據(jù)
■ 本安紅外遙控,操作更加安全便捷
■ 可編程繼電器滿足各種報(bào)警需求
■ 依據(jù)行業(yè)zui高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造
OLCT 80固定式氣體檢測儀
產(chǎn)品類型: | 氣體檢測變送器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可檢測氣體: | 可燃?xì)狻⒍練饧把鯕?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器類型: | • 催化燃燒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器模塊: | 預(yù)標(biāo)定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器外殼: | 不銹鋼 316L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器外殼: | 鑄鋁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示: | 4位LCD測量顯示及一個(gè)字母數(shù)字行(用于顯示文本)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源: | 兩個(gè)獨(dú)立輸入: 16 至 28 VDC(催化燃燒 / 紅外 / 半導(dǎo)體傳感器) 12 至 28 VDC(電化學(xué)傳感器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui大功率: | 帶數(shù)字連接:0.2 W (電化學(xué)) - 1.3 W(催化燃燒/ 半導(dǎo)體)- 4.5 W(紅外) 電流25 mA輸出:0.9 W (電化學(xué))- 2 W(催化燃燒 / 半導(dǎo)體) - 5.2 W (紅外) 電流25 mA輸出,且繼電器被激活:2.4 W(電化學(xué))- 3.5 W (催化燃燒/ 半導(dǎo)體)- 6.7 W(紅外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸入: | 兩個(gè)模擬輸入4-20 mA(負(fù)載電阻120 ?,可用做二元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信號輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邏輯(繼電器觸點(diǎn)): | 繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬信號: | 標(biāo)準(zhǔn) 4-20 mA 輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字信號: | 兩個(gè)獨(dú)立RS 485端口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障信號: | I < 0.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警點(diǎn): | 每個(gè)通道的高低報(bào)警點(diǎn)可調(diào)節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號: | SPDT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接觸類型: | RCT轉(zhuǎn)換 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷電點(diǎn): | 2A / 250 VAC / 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布線/連接: | 基本版,6個(gè)輸入端口:4個(gè)M20及2個(gè)M25 可選:3個(gè)額外輸入端口:2個(gè)M20及1個(gè)M25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負(fù)載電阻(4-20 mA): | 500 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)路電阻: | 21 VDC:128 ohm(電化學(xué))- 32 ?(催化燃燒 / 半導(dǎo)體)- 16 ?(紅外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝: | 2 x 7 mm holes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)等級: | IP 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: | - 25 °C 至 +55 °C(詳見傳感器參數(shù)表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: | L 180 x l 224.8 x H 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | OLCT 80: 3.5 kg , OLCT80 紅外版本: 5.3 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認(rèn)證 ATEX: |
|
產(chǎn)品咨詢