簡要描述:硫化氫帶泵復合氣體報警儀PGM-2500應用領域? 工業(yè)安全? 石油石化以及天然氣? 火場HCN和CO檢測? 環(huán)境保護? 消防以及應急響應? 化工? 制藥? 電信
Product category
詳細介紹
硫化氫帶泵復合氣體報警儀PGM-2500
應用領域
• 工業(yè)安全
• 石油石化以及天然氣
• 火場HCN和CO檢測
• 環(huán)境保護
• 消防以及應急響應
• 化工
• 制藥
• 電信
硫化氫帶泵復合氣體報警儀PGM-2500
技術參數(shù)
尺寸 |
| |
重量 |
| |
傳感器 | 四種可更換傳感器: •LEL:用于可燃氣檢測 •氧氣:液體電解質 •電化學毒氣傳感器 | |
電池 | 可充電鋰離電池 | |
運行時間 | •14小時連續(xù),沒有無線,擴散;11小時連續(xù),沒有無線,泵吸 •10小時連續(xù),無線,擴散;8小時連續(xù),無線,泵吸 注:所有電池參數(shù)均為20℃時的值;較低溫度和報警會對運行時間造成影響。 | |
顯示 | 單色圖形顯示器(128 x80) 顯示器尺寸:1.57"W x 1.06"H(40 x20mm),帶背光照明屏幕自動或按需求旋轉 | |
按鍵 | 雙按鍵操作 | |
直接讀出 | •氣體濃度實時讀數(shù) •電池狀態(tài) •泵狀態(tài)(如果配備泵) •無線開/關和無線接收質量 •S、TWA、zui大和zui小值 •跌倒報警以及實時無線傳輸通知 | |
報警 | •高達95dB蜂鳴器(通常處于11.8"/30cm),振動報警以及閃爍紅色LED和屏幕上的報警狀態(tài)指示 •報警:閉環(huán)、開環(huán)以及手動控制 •診斷報警以及電量欠壓報警 •泵堵塞報警(僅泵送報警) •跌倒報警,帶有預警和實時遠程無線通知 | |
數(shù)據(jù)記錄 | •連續(xù)數(shù)據(jù)記錄(4個傳感器,1分鐘記錄間隔,7 x24小時連續(xù)記錄,可存儲3個月) •用戶可根據(jù)需要自行配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600秒可調節(jié)) | |
通信和數(shù)據(jù)下載 | •計算機上通過旅行充電器進行數(shù)據(jù)下載及儀表配置和升級 •內置無線模塊進行數(shù)據(jù)以及狀態(tài)傳輸(選配) | |
無線網絡 | RAE SystemsMesh無線網絡 | |
IP等級 | 泵吸:IP-65 擴散:IP-67 | |
校準 | 零點和標準氣體兩點校準 | |
采樣方式 | 內置泵或擴散,采樣距離可以達到98ft(30m) | |
危險區(qū)域認證 | 美國和加拿大:分類供在一級1區(qū)A、B、C和D組使用 歐洲:IECEx/ATEX(II 1G Ex ia IIC T4) | |
溫度 | -20°至50℃ | |
濕度 | 0%至95%相對濕度(無冷凝) |
PGM-2500
產品咨詢